Kết quả xổ số Hà Nội - 02/01/2023Kí hiệu trúng GĐB: 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49265 | |||||||||||
Nhất | 43459 | |||||||||||
Nhì | 12407 | 10068 | ||||||||||
Ba | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Tư | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 | ||||||||
Năm | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Sáu | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Bảy | 82 | 16 | 80 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 13, 16, 16 |
2 | |
3 | 34, 32, 38, 32 |
4 | 42, 45 |
5 | 59, 52 |
6 | 65, 68, 69 |
7 | 73, 73, 77 |
8 | 83, 86, 89, 82, 80 |
9 | 97, 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 91 |
2 | 32, 32, 52, 42, 82 |
3 | 83, 73, 73, 13, 03 |
4 | 34, 94 |
5 | 65, 45 |
6 | 86, 16, 16 |
7 | 07, 97, 77 |
8 | 68, 38 |
9 | 59, 89, 69 |